ข้อมูลเฝ้าระวัง • 1 มิ.ย. – 20 ส.ค. 2569
โดเมนที่เกี่ยวข้องกับ
โดเมนที่เกี่ยวข้องกับ
คดีอาชญากรรมออนไลน์
เว็บไซต์สรุปโดเมนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์จากข้อมูลคดี เพื่อช่วยตรวจสอบ จัดลำดับความเสี่ยง และทำงานร่วมกับ Browser Extension ที่แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กำลังเข้าสู่เว็บไซต์ในรายการเฝ้าระวัง
!
ข้อมูลเพื่อการคัดกรองชื่อโดเมนอาจคลาดเคลื่อนหรือเป็นแพลตฟอร์มจริงที่ถูกแอบอ้าง โปรดยืนยันกับ RDAP/WHOIS ก่อนดำเนินการ
Scam categories
โดเมนเหล่านี้หลอกลวงเรื่องอะไร
เรียงจากหมวดที่พบมากไปน้อย
งานเสริม / กดรับออเดอร์
89คดี • อันดับ 1
พบ 24 จาก 49 โดเมน หรือ 49% ของทั้งหมด
อันดับ 1
งานเสริม / กดรับออเดอร์89 คดีที่เชื่อมโยง
24โดเมน49%
อันดับ 2
หุ้นและ Forex24 คดีที่เชื่อมโยง
7โดเมน14%
อันดับ 3
ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์11 คดีที่เชื่อมโยง
4โดเมน8%
อันดับ 4
ร้านค้าออนไลน์ปลอม6 คดีที่เชื่อมโยง
3โดเมน6%
อันดับ 5
ฟิชชิง / หลอกกรอกข้อมูล6 คดีที่เชื่อมโยง
3โดเมน6%
อันดับ 6
ค่าธรรมเนียมสมัครงาน7 คดีที่เชื่อมโยง
2โดเมน4%
อันดับ 7
หลอกให้รักแล้วชวนลงทุน5 คดีที่เชื่อมโยง
2โดเมน4%
อันดับ 8
คริปโทเคอร์เรนซี4 คดีที่เชื่อมโยง
2โดเมน4%
อันดับ 9
การลงทุนรูปแบบอื่น2 คดีที่เชื่อมโยง
1โดเมน2%
อันดับ 10
เงินกู้ออนไลน์2 คดีที่เชื่อมโยง
1โดเมน2%
Investigation queue
รายการโดเมนเป้าหมาย
49 รายการ
| ลำดับ / ระดับ | โดเมน | ข้อมูลคดี | ความเสียหาย | ช่วงที่พบ | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| #1Tier 1 | spsteeup.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 14 คดีT69062419934, T690701722 | ฿2,111,105 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #2Tier 1 | tf-homaroi.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 9 คดีT6907021575, T6907031923 | ฿975,940 | ก.ค.69 | |
| #3Tier 1 | ttksh-op1.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 8 คดีT69062117487, T6907086538 | ฿1,161,700 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #4Tier 1 | comex.aksa.clickการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 5 คดีT69061412089, W69061714343 | ฿9,663,532 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #5Tier 1 | creden.storeการหลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน | 5 คดีT6907098109, T69071816153 | ฿409,733 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #6Tier 1 | assc-eruk.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 5 คดีT6907119886, T69071411981 | ฿283,104 | ก.ค.69 | |
| #7Tier 1 | karrotmarkets.comปลอมแบรนด์การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 5 คดีT6907086514, T69072723853 | ฿229,274 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #8Tier 1 | bybit-trading.latปลอมแบรนด์การลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 5 คดีT69061916181, T69072118159 | ฿128,500 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #9Tier 1 | xauusd-trading.comการลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ | 4 คดีT6906119870, L6907065405 | ฿2,676,114 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #10Tier 1 | amazonsshop.shopปลอมแบรนด์การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT69071715196, T69071815716 | ฿4,038,848 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #11Tier 1 | fidelity.e-toroc.comปลอมแบรนด์การหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน (Hybrid Scam) | 2 คดีT69062117575, T69081918257 | ฿3,258,885 | มิ.ย.69 · ส.ค.69 | |
| #12Tier 2 | forexaxxusdgold.comการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 4 คดีT6907053974, T69071210569 | ฿1,199,253 | ก.ค.69 | |
| #13Tier 2 | m.acmcrypto.ccปลอมแบรนด์การหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล/สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) | 2 คดีW6908064880, L69081110068 | ฿3,186,000 | ส.ค.69 | |
| #14Tier 2 | onceit.meการหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล/สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) | 2 คดีW6908086700, T6908087491 | ฿1,502,368 | ส.ค.69 | |
| #15Tier 2 | kineticworldwtdethailand.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69071816149, T69072118069 | ฿1,340,183 | ก.ค.69 | |
| #16Tier 2 | tower-research-development.it.comการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 2 คดีT6908108947, T6908119848 | ฿1,280,000 | ส.ค.69 | |
| #17Tier 3 | dhmall.storeการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6907075690, T69081715608 | ฿878,625 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #18Tier 3 | dgb-markets.comการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 3 คดีT6907075931, W69072017521 | ฿691,271 | ก.ค.69 | |
| #19Tier 3 | xau-dollar.comการลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ | 3 คดีT6908042882, T69081413315 | ฿657,200 | ส.ค.69 | |
| #20Tier 3 | tkshop093.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6906097966, T6907065178 | ฿651,560 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #21Tier 3 | tiktok67932.comปลอมแบรนด์การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6906119643, T6907108837 | ฿544,138 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #22Tier 3 | catawikionline.vipปลอมแบรนด์การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6908053715, T6908065478 | ฿413,191 | ส.ค.69 | |
| #23Tier 3 | goldnova-aupro.appการหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน (Hybrid Scam) | 3 คดีT69062419787, T69062520866 | ฿339,446 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #24Tier 3 | tkshop093.shopการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6906021002, T6907042924 | ฿189,017 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #25Tier 3 | sheinth.comปลอมแบรนด์การหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6907075815, T6907098032 | ฿132,996 | ก.ค.69 | |
| #26Tier 3 | primex-market.comการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 3 คดีT69061311176, T69061512787 | ฿97,976 | มิ.ย.69 | |
| #27Tier 3 | shipping.logistics-th.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6907054368, T69072421375 | ฿77,131 | ก.ค.69 | |
| #28Tier 3 | bestused-clothes.netการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT69062923976, T690701783 | ฿39,358 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #29Tier 3 | yagone.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 3 คดีT6907042843, T69071210835 | ฿33,431 | ก.ค.69 | |
| #30Tier 3 | coinku.ioปลอมแบรนด์การหลอกลงทุนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น | 2 คดีT6906108514, L69062319062 | ฿947,640 | มิ.ย.69 | |
| #31Tier 3 | poloapp.netการลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex | 2 คดีT6908098216, T69081413194 | ฿762,582 | ส.ค.69 | |
| #32Tier 3 | gd-aupro.appการลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ | 2 คดีT6907087303, T69071715507 | ฿423,400 | ก.ค.69 | |
| #33Tier 3 | vcanbuy.vipการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69062823442, T6907021661 | ฿330,642 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #34Tier 3 | best-bundles.netการหลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน | 2 คดีT69073027094, T6908053637 | ฿329,308 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #35Tier 3 | sotwe.comร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | 2 คดีT69072319944, T6908043463 | ฿173,050 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #36Tier 3 | catawikionline.comปลอมแบรนด์การหลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน (Phishing) | 2 คดีT69071815852, T69072320533 | ฿150,703 | ก.ค.69 | |
| #37Tier 3 | mudahwarehouse.storeการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69062016734, T6907097400 | ฿116,752 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #38Tier 3 | ebmarket.onlineการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69062016793, T6908043419 | ฿115,931 | มิ.ย.69 · ส.ค.69 | |
| #39Tier 3 | coggles-shop.comปลอมแบรนด์ร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | 2 คดีT6907054312, T69073026957 | ฿114,452 | ก.ค.69 | |
| #40Tier 3 | apps.apple.comปลอมแบรนด์การลงทุนในโลหะมีค่า/สินค้าโภคภัณฑ์ | 2 คดีT6907054344, T6908054128 | ฿105,000 | ก.ค.69 · ส.ค.69 | |
| #41Tier 3 | makeabridges.comการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT6908031750, T6908087005 | ฿103,000 | ส.ค.69 | |
| #42Tier 3 | joybuystore.ccการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69062218477, T69071412595 | ฿102,600 | มิ.ย.69 · ก.ค.69 | |
| #43Tier 3 | brandoff.orgการหลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน (Phishing) | 2 คดีT6908031249, T6908054689 | ฿69,745 | ส.ค.69 | |
| #44Tier 3 | asiasearch.onlineการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT69081211702, T69081412929 | ฿66,904 | ส.ค.69 | |
| #45Tier 3 | builcothai.comร้านค้าปลอมบนโซเชียลมีเดีย | 2 คดีT690601309, T6908053846 | ฿23,200 | มิ.ย.69 · ส.ค.69 | |
| #46Tier 3 | sheinthailandth.comปลอมแบรนด์การหลอกให้กรอกข้อมูลเพื่อรับเงิน (Phishing) | 2 คดีT69081716002, T69081817446 | ฿8,636 | ส.ค.69 | |
| #47Tier 3 | mudahwarehouse.sporeการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT6907043010, T6907054382 | ฿5,409 | ก.ค.69 | |
| #48Tier 3 | thai.solartron.onlineการแอบอ้างให้บริการเงินกู้ออนไลน์ | 2 คดีW6906129987, T69081918644 | ฿4,000 | มิ.ย.69 · ส.ค.69 | |
| #49Tier 3 | ttsmarts.xyzการหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/กดรับออเดอร์) | 2 คดีT6908087069, T6908098052 | ฿1,638 | ส.ค.69 |
ไม่พบโดเมนที่ตรงกับตัวกรอง